SGA-3386
RFMD
Imej adalah untuk rujukan sahaja.
Lihat Spesifikasi Produk untuk butiran produk.
Beli SGA-3386 dengan keyakinan dari Components-Store.com, 1 Tahun Jaminan
Lihat Spesifikasi Produk untuk butiran produk.
Beli SGA-3386 dengan keyakinan dari Components-Store.com, 1 Tahun Jaminan
Permintaan Sebutharga
| Nombor Bahagian | SGA-3386 |
|---|---|
| Pengeluar | RFMD |
| Penerangan | IC AMP CELLULAR 0HZ-5GHZ SOT86 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Rujukan Harga (dalam dolar AS) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.302 | |||||
- parameter produk
- Produk Berkaitan
- berita yang berkaitan
Product parameter
| Nombor Bahagian | SGA-3386 |
|---|---|
| Pengeluar | RFMD |
| Penerangan | IC AMP CELLULAR 0HZ-5GHZ SOT86 |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| kuantiti Tersedia | 75134 pcs |
| Photo produk | SGA-3386.jpg |
| Kategori | RF / IF dan RFID |
| Voltan - Bekalan | 2.3 V ~ 2.9 V |
| Kekerapan ujian | 1.95GHz |
| Pembekal Peranti Pakej | SOT-86 |
| Siri | - |
| Jenis RF | Cellular, GSM, PCS, UMTS |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | SOT-86 |
| P1dB | 10.7dBm |
| Noise Rajah | 3.5dB |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Gain | 15.3dB |
| kekerapan | 0Hz ~ 5GHz |
| Penerangan terperinci | RF Amplifier IC Cellular, GSM, PCS, UMTS 0Hz ~ 5GHz SOT-86 |
| Semasa - Bekalan | 31mA ~ 39mA |
Components-Store.com adalah Pengedar Stok Elektronik yang Boleh Dipercayai Komponen Elektronik. Kami pakar dalam semua komponen elektronik siri RFMD. Kami mempunyai 75134 keping RFMD SGA-3386 dalam stok yang ada sekarang. Minta petikan dari pengedar komponen elektronik di Components-Store.com, pasukan jualan kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.
RFQ E-mel: info@Components-Store.com
RFQ E-mel: info@Components-Store.com

